MICROWELL ELISA SYSTEMS (SISTEMA MICROWELL ELISA)
![]() |
| * = Store 2-8 degrees * = Almacenar 2-8 |
Wavelength nm Longitud De Onda/nm |
Stability Stabilidad 2-8 deg C |
Packsize Tamano De Empaque |
Ref No. Numero de Referencia |
**also available:
| Adenovirus AG | Chlamydia tracho. AG | Giardia lamblia AG | Mumps virus IgG | Tick-borne enceph. virus IgG |
| Adenovirus IgA | Chlamydia tracho. IgA | Influenza vir. A IgA | Mumps virus IgM | Tick-borne enceph. virus IgM |
| Adenovirus IgM | Chlamydia tracho. IgG | Influenza vir. A IgG | Mycopl. pneu IgG | Toxocara canis IgG/IgM |
| Adenovirus IgG | Chlamydia tracho. IgM | Influenza vir. A IgM | Mycopl. pneu IgM | Taenia solium IgG |
| Entamoeba histo IgG | Corynebac dipht tox IgG | Influenza vir. B IgA | Respira. syn. vir. AG | Tetanus toxin IgG |
| Bordetella pert. IgA | Cryptosporidium AG | Influenza vir. B IgG | Respira. syn. vir. IgA | Treponema pallidum IgG/IgM |
| Bordetella pert. IgG | Echinococcus IgG | Influenza vir. B IgM | Respira. syn. vir. IgG | Trichinella spiralis IgG |
| Bordetella pert. IgM | Entamoeba histoly. AG | Leishmania IgG | Respira. syn. vir. IgM | Varizella-Zoster virus IgA |
| Borrelia burgd. IgG | Epstein Barr virus IgG | Measles virus IgG | Rotavirus AG | Varizella-Zoster virus IgG |
| Borrelia burgd. IgM | Epstein Barr virus IgM | Measles virus IgM | Schisto. mansoni IgG | Varizella-Zoster virus IgM |
Copyright © 2007, All Rights Reserved